Frais externes
Actions, ETF, produits structurés – Europe | |
---|---|
Autriche | VSE |
Belgique | BATS Europe, CHIX, ENEXT.BE, Turquoise |
France | BATS Europe, CHIX, SBF, Turquoise |
Allemagne | BATS Europe, CHIX, FWB, IBIS, SWB, Turquoise, TradeLink |
Italie | BVME |
Pays-Bas | AEB, BATS Europe, CHIX, Turquoise |
Norvège | OMXNO |
Portugal | BVL |
Suède | Swedish Stock Exchange |
Suisse | BATS Europe, CHIX, EBS, Turquoise, VIRTX |
Royaume-Uni | London Stock Exchange, Turquoise |
Actions, ETF – Amérique du Nord | |
---|---|
U.S.A. – Frais de bourse | AMEX, ARCA, ARCAEDGE, B-Trade, BATS, BYX, CBOE, CHX, CSFB Algo, CSFB Path, Direct Edge, DARK, EDGEA, IBDARK, IBKRATS, IEX, ISE, JEFFALGO, MM, NASDAQ/Island, NASDAQ BX, NASDAQ PSX, NASDAQRLP, NSX, NYSE, NYSERLP, VWAP |
U.S.A. – Frais de clearing NSCC et DTC | USD 0,00020 par action. Maximum 0,5% de la valeur de la transaction |
U.S.A. – Commission sur transaction (sur vente uniquement) | USD 0,0000218 * valeur de la vente agrégée |
U.S.A. – FINRA commission sur activité de trading | USD 0,000119 * quantité vendue |
Canada – frais de bourse | ALPHA, CHI-X ECN, CHI-X2 ECN, LYNX, Omega ECN, PURE, TSX and TXS Venture, Match Now, Aequitas NEO Lit, Aequitas NEO |
Canada – frais de clearing | CAD 0,00017 par action. Maximum CAD 2 par ordre, ou CAD 0.00010 par action. Maximum CAD 2 par ordre via Venture |
Canada – frais règlementaires | CAD 0,00011 par action. Maximum CAD 3,30 par trade |
Actions, ETF – Asie | |
---|---|
Australie | CHIX, ASX |
Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange, Shanghai-Hong Kong Stock Connect Northbound Trading Link |
Inde | Frais de bourse et taxes |
Japon | Chi-X Japan, JapanNext, Tokyo Stock Exchange |
Singapour | Singapore Exchange |
Options – Europe | |
---|---|
Belgique | Euronext.Liffe |
France | Euronext.Liffe (Monep) |
Allemagne | Eurex |
Italie | IDEM |
Pays-Bas | Euronext.Liffe, TOM |
Norvège | EDXNO |
Espagne | MEFF |
Suède | Stockholm Derivatives Exchange (OMS) |
Suisse | Eurex |
Royaume-Uni | Euronext.Liffe |
Options – Amérique du Nord | |
---|---|
U.S.A. – Frais de bourse | AMEX, ISE, BATS, MERCURY, BOX, MIAX, C2, NASDAQOM, CBOE, NASDAQ OMX BX Options Exchange, EDGX, NYSE Arca (PSE), GEMINI, PHLX |
U.S.A. – Frais règlementaires | USD 0,0404 par contrat |
U.S.A. – Commission sur transaction (sur vente uniquement) | USD 0,0000218 * valeur de la vente agrégée |
U.S.A. – FINRA commission sur activité de trading | USD 0.002 * quantité vendue |
U.S.A. – Frais de clearing OCC | Taille de la transaction : 1 – 500 contrats : USD 0,041 par contrat 501 – 1.000 contrats : USD 0,032 par contrat 1.000 – 2.000 contrats : USD 0,024 par contrat > 2,000 contrats : USD 46 par trade |
Options Canada, Mexique et Asie – disponible sur demande |
Futures, options et futures – Europe | |
---|---|
Belgique | Euronext.Liffe |
France | Euronext.Liffe (Matif), Euronext.Liffe (Monep) |
Allemagne | Eurex |
Italie | IDEM |
Pays Bas | Euronext.Liffe, TOM |
Norvège | EDXNO |
Espagne | MEFF |
Suède | Stockholm Derivatives Exchange (OMS) |
Suisse | Eurex |
Royaume-Uni | Intercontinental Exchange (ICEEU), Intercontinental Exchange (ICEEUSOFT), Intercontinental Exchange IPE |
Futures, options sur futures – Amérique du Nord & Asie | |
---|---|
U.S.A. | CBOT, CFE, CME (Electronic-Globex), ELX, ICE US, NYBOT, NFX NYMEX, NYSE LIFFE |
Canada | Montreal Exchange |
Australie | SNFE |
Hong Kong | HKFE |
Japon | OSE |
Singapour | SGX |
Frais overnight pour futures par contrat | |
---|---|
in USD, CAD, CHF | Respecte marge requise : 0,10. 2x marge requise : 0,05 |
in EUR | Respecte marge requise : 0,08. 2x marge requise : 0,04 |
in GBP | Respecte marge requise : 0,07. 2x marge requise : 0,035 |
in HKD | Respecte marge requise : 0,80. 2x marge requise : 0,40 |
in AUD | Respecte marge requise : 0,15. 2x marge requise : 0,075 |
in SEK | Respecte marge requise : 0,70. 2x marge requise : 0,35 |
in NOK | Respecte marge requise : 0,70. 2x marge requise : 0,35 |
in JPY | Respecte marge requise : 10. 2x marge requise : 5 |
Métaux | |
---|---|
Les
frais de bourse et règlementaires sont inclus dans
les commissions sur ordre. |
Obligations | |
---|---|
Europe | Euronext Bonds |
U.S.A. – frais externe | BondDesk, IBKRATS, MuniCenter, NYSE Bonds |
U.S.A. – FINRA commission sur activité de trading | USD 0,00075 * quantité vendue. Maximum USD 0,75 par trade |
Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange (SEHK) |