
CFD-Forex Kontraktspezifikationen
Spread (in Punkten) | Margin* | Tick | Tick Wert | Währung | Garantierter Stop | Handelszeiten (CET) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot Gold | as low as 0,3 | 5% | 0,1 | 1 | USD | No | 00.00 - 23.00 except Fridays till 23.15 |
Spot Gold mini | as low as 0,3 | 5% | 0,1 | 0,1 | USD | No | 00.00 - 23.00 except Fridays till 23.15 |
Gold futures | 0,5 | 5% | 0,1 | 1 | USD | No | 00.00 - 23.00 except Fridays till 23.15 |
Spot Silver | as low as 2 | 10% | 0,1 | 0,2 | USD | No | 00.00 - 23.00 except Fridays till 23.15 |
Spot Silver mini | as low as 2 | 10% | 0,1 | 0,02 | USD | No | 00.00 - 23.00 except Fridays till 23.15 |
Silver futures | 2,5 | 10% | 0,1 | 0,2 | USD | No | 00.00 - 23.00 except Fridays till 23.15 |
Palladium | as low as 1 | 10% | 0,05 | 0,5 | USD | No | 00.00 - 23.00 except Fridays till 22.15 |
Platinum | as low as 1 | 10% | 0,1 | 1 | USD | No | 00.00 - 23.00 except Fridays till 22.15 |
Copper | as low as 0,4 | 10% | 0,05 | 1 | USD | No | 00.00 - 23.00 except Fridays till 22.15 |
Auch wenn die Tabelle so oft wie möglich aktualisiert wird, kann es vorkommen, dass einige Angaben nicht aktuell sind. Die Tabelle hat einen rein informativen Charakter, da diese Schwankungen unterliegen, die ohne vorherige Ankündigung jederzeit auftreten können.